Next generation Rabbit Food.
Developing new ideas based on study of the past.
More delicious, More enjoyable and Healthier diet!!
Developing new ideas based on study of the past.
More delicious, More enjoyable and Healthier diet!!
水分 | 255.6 mg | 鉄 | 1.7 mg |
タンパク質 | 975.6 mg | 銅 | 0.2 mg |
脂質 | 410.4 mg | マンガン | 0.3 mg |
粗繊維 | 28.8 mg | 亜鉛 | 2.6 mg |
灰分 | 561.6 mg | ヨウ素 | 15.8 μg |
可溶無窒素物 | 1368 mg | セレン | 4 μg |
カルシウム | 118.8 mg | ビタミンA | 374.4 IU |
リン | 90 mg | ビタミンD | 30.6 IU |
カリウム | 18 mg | ビタミンE | 2.4 IU |
ナトリウム | 46.8 mg | ビタミンB12 | 1 μg |
塩素 | 57.6 mg | 食物繊維(水溶性) | 115.2 mg |
マグネシウム | 23.4 mg | 食物繊維(不溶性) | 201.6 mg |
2011年公開 獣医師によるウサギの情報サイト
ホームページを中心とし、Twitter,Facebook等のSNSで発信中
ウサギ飼育環境がちょっとでもよくなるように、常に進化をしています。